| Model | VOLVO ENGINE | Continuous power | Standby power | ||
| KW | KVA | KW | KVA | ||
| FVS85-1 | TD520GE | 68 | 85 | 75.2 | 94 |
| FVS100-1 | TAD531GE | 80 | 100 | 88 | 110 |
| FVS130-1 | TAD532GE | 104 | 130 | 115.2 | 144 |
| FVS150-1 | TAD731GE | 120 | 150 | 132 | 165 |
| FVS188-1 | TAD732GE | 150.4 | 188 | 164.8 | 206 |
| FVS200-1 | TAD733GE | 160 | 200 | 176 | 220 |
| FVS250-1 | TAD734GE | 200 | 250 | 220 | 275 |
| FVS325-1 | TAD941GE | 260 | 325 | 286.4 | 358 |
| FVS375-1 | TAD1241GE | 300 | 375 | 330.4 | 413 |
| FVS400-1 | TAD1242GE | 320 | 400 | 360 | 450 |
| FVS450-1 | TAD1640GE | 360 | 450 | 400 | 500 |
| FVS500-1 | TAD1641GE | 400 | 500 | 440 | 550 |
| FVS570-1 | TAD1642GE | 456 | 570 | 504 | 630 |
| FVS625-1 | TWD1643GE | 500 | 625 | 560 | 700 |


